Mới đây, hàng loạt dịch vụ chuyển phát nhanh và các shop bán hàng trực tuyến trên thế giới đã cập nhập và sử dụng Zip/Postal Code mới của Việt Nam với 6 số thay vì 5 số như trước đây.Rất nhiều bạn không nhận được hàng vì lí do sử dụng Zip Postal Code 5 số đã cũ nên mọi người cần lưu ý.
Ví dụ: Zip/Postal Code cũ của Hà Nội là 10000 (5 số) nay đã đổi thành 6 số là 100000 hoặc 150000.Thành phố Hồ Chí Minh Zip/Postal Code cũ 5 số là 70000 và nay đã thay mới thành 700000 hoặc 760000 (6 số).
Một số nơi hỏi chung chung về Province Postal Code như các dịch vụ Domain hay Hosting thì chỉ cần điền mã cố định của tỉnh thêm 3 số 0 đằng sau là được. Ví dụ chung chung về Hà Nội sẽ là 100000.
Xem bảng zipcode chi tiết bên dưới
Số thứ tự | Tên tỉnh/Thành phố | Mã Zip Code |
1 | Hà Nội | 100000 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
3 | An Giang | 880000 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
5 | Bạc Liêu | 260000 |
6 | Bắc Kạn | 960000 |
7 | Bắc Giang | 220000 |
8 | Bắc Ninh | 790000 |
9 | Bến Tre | 930000 |
10 | Bình Dương | 590000 |
11 | Bình Định | 820000 |
12 | Bình Phước | 830000 |
13 | Bình Thuận | 800000 |
14 | Càu Mau | 970000 |
15 | Cao Bằng | 270000 |
16 | Cần Thơ | 900000 |
17 | Đà Nẵng | 550000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đắk Lắk | 630000 |
20 | Đắc Nông | 640000 |
21 | Đồng Nai | 810000 |
22 | Đồng Tháp | 870000 |
23 | Gia Lai | 600000 |
24 | Hà Giang | 310000 |
25 | Hà Nam | 400000 |
26 | Hà Tĩnh | 480000 |
27 | Hải Dương | 170000 |
28 | Hải Phòng | 180000 |
29 | Hậu Giang | 910000 |
30 | Hòa Bình | 350000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Xin lưu ý đây là mã Zip Code bưu chính chứ không phải mã bưu điện các tỉnh thành. Sử dụng mã Zip Code để đăng ký các tài khoản quốc tế.
Nguồn: https://zipcodevietnam.com